PVC Laminated Line Produksi
Katerangan pondok:
Hal ieu dipaké pikeun wrapping pilem PVC dina beungeut papan gips.
Rincian produk
Tag produk
1.AM1300 Tipe Mesin Laminating Pikeun Gypsum Boards
(Ieu dipaké pikeun wrapping pilem PVC dina beungeut papan gips)
Max.lebar laminating | 1300 mm |
ketebalan papan | 2-50mm |
laju laminating | 2-15m / mnt |
diaméterna unwinding | Φ400mm, aperture Φ76mm |
métode gluing | palapis roller dina papan |
Jenis lem | Latéks bodas |
kakuatan pemanasan | 14kw |
kakuatan supir | 3,7 kw |
kakuatan total | 20kw |
ukuran visual (L * W * H) | 9800 * 2500 * 2500mm |
bagan aliran AM1300
2.AM1300 Tipe Mesin Laminating
(Ieu dipaké pikeun wrapping aluminium foil dina tonggong papan gips.)
Parameter teknis AM1300
Max.lebar laminating | 1300 mm |
ketebalan papan | 2-50mm |
laju laminating | 2-15m / mnt |
diaméterna unwinding | Φ400mm, aperture Φ76mm |
métode gluing | palapis roller dina papan |
Jenis lem | Latéks bodas |
kakuatan pemanasan | 12kw |
kakuatan supir | 2,2kw |
kakuatan total | 17,5kw |
ukuran visual (L * W * H) | 9200 * 2500 * 2500mm |
Bagan aliran AM1300
3. AM1220 * 2440 Tipe Mesin motong pikeun papan gips
Parameter téknis tina mesin motong
Ukuran éféktif dewan | 1220 * 2440 mm |
Min ukuran motong | 500 * 500mm |
laju motong | 2—12m/min |
kakuatan supir | 6,75 kw |
Kuantitas saw sabeulah | 8 leutak |
Saw agul kakuatan | 1.5kw * 8 = 12kw |
Saw agul REV. | 2850r / mnt |
Kakuatan meresihan sikat | 7 kw |
kakuatan total | 27kw |
ukuran visual (L * W * H) | 8700 * 5300 * 1200mm |
Bagan aliran AM1220 * 2440